|
CAMPEGGI E VILLAGGI |
|
| Caratteristiche struttura | |||
| Alloggi | 585 | Market | SI |
| Piazzole | 1136 | Ristori | SI |
| WC | 152 | Bar | SI |
| WC disabili | SI | Negozi | SI |
| Lavabi | 215 | Animali | SI |
| Docce calde | SI | Parcheggio auto | SI |
| Altri servizi | Chalet e Bungalow 2-4-6 posti letto, 4 Ristoranti, Self Service, pizzerie, grill e bar, Supermercato, 2 piscine per adulti + 2 per bambini; tabacchi e giornali, bazar, noleggio biciclette, lavatrici a gettone, centro estetico; campi da gioco, beach volley, calcetto, pallacanestro, bowling, palestra, minigolf, tiro al piattello laser, tennis, tennis da tavolo, biliardo, sala giochi, asilo, aree giochi bimbi, ambulatorio, camper service, animazione. | ||
| Pagamenti accettati | |||
| Periodo di apertura | Metà maggio-metà settembre | ||
| Sports praticabili | Calcio, beach-volley, pallacanestro, tennis | ||
| Da visitare | Venezia, Chioggia, Padova, Pomposa, Ravenna, Verona. | ||
| Listino prezzi 2012 | ||||
| listino non presente |